Creatină preț: cât costă 100 g
Cea mai ieftină creatină în stoc costă 7,49 lei la 100 g (OstroVit Creatină Monohidrată OstroVit - Diverse Arome, la HighEnergy). La o doză de 3 g pe zi, asta înseamnă 6,74 lei pe lună. Mai jos vezi cele mai ieftine 20 produse și prețul pe tip.
Linkurile către magazine nu influențează ordinea.
Cele mai ieftine 20
| # | Produs | Tip | Lei la 100 g de creatină | Scor | Cel mai ieftin la | Preț pachet | Cumpără | Salvează |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OstroVitCreatină Monohidrată OstroVit - Diverse Arome 1 kg | Monohidrat | 7,49lei la 100 g | A | HighEnergy | 74,90 lei | Cumpără | |
| 2 | OstroVitCreatina monohidrata 300 g3,9 din 5, 40 evaluări la eMAG | Monohidrat | 8,33lei la 100 g | A | eMAG | 24,99 lei | Cumpără | |
| 3 | GymBeam100% Creatină monohidrată micronizată - GymBeam 1,5 kg4,8 din 5, 8.740 evaluări la GymBeam | Monohidrat | 8,39lei la 100 g | A | GymBeam | 125,90 lei | Cumpără | |
| 4 | GymBeam100% Creatină monohidrată micronizată - GymBeam 1 kg4,8 din 5, 8.740 evaluări la GymBeam | Monohidrat | 8,59lei la 100 g | A | GymBeam | 85,90 lei | Cumpără | |
| 5 | OstroVitCreatina monohidrata 500 g4,3 din 5, 109 evaluări la eMAG | Monohidrat | 8,60lei la 100 g | A | eMAG | 42,99 lei | Cumpără | |
| 6 | OstroVitCreatină Monohidrată OstroVit - Diverse Arome 500 g | Monohidrat | 10,24lei la 100 g | A | HighEnergy | 51,19 lei | Cumpără | |
| 7 | Boost4LifePremium Creatina Monohidrata 100% 500 g5,0 din 5, 38 evaluări la eMAG | Monohidrat | 10,60lei la 100 g | A | eMAG | 52,99 lei | Cumpără | |
| 8 | ProActiveCrea-M 500 g | Monohidrat | 10,61lei la 100 g | B | Nutriland | 52,00 lei | Cumpără | |
| 9 | OstroVitCreatină Monohidrată OstroVit - Diverse Arome 300 g | Monohidrat | 10,83lei la 100 g | A | HighEnergy | 32,50 lei | Cumpără | |
| 10 | GymBeam100% Creatină monohidrată micronizată - GymBeam 750 g4,8 din 5, 8.740 evaluări la GymBeam | Monohidrat | 11,05lei la 100 g | A | GymBeam | 82,90 lei | Cumpără | |
| 11 | BulkMonohidrat de creatină 1 kg4,8 din 5, 7.541 evaluări la Bulk | Monohidrat | 13,50lei la 100 g | A | Bulk | 135,00 lei | Cumpără | |
| 12 | GymBeam100% Creatină monohidrată micronizată - GymBeam 500 g4,8 din 5, 8.740 evaluări la GymBeam | Monohidrat | 13,98lei la 100 g | A | GymBeam | 69,90 lei | Cumpără | |
| 13 | VemoHerbCreatină Monohidrat VemoHerb Creatine 300 g | Monohidrat | 14,67lei la 100 g | A | HighEnergy | 44,00 lei | Cumpără | |
| 14 | GymBeam100% Creatină monohidrată micronizată - GymBeam 250 g4,8 din 5, 8.740 evaluări la GymBeam | Monohidrat | 15,56lei la 100 g | A | GymBeam | 38,90 lei | Cumpără | |
| 15 | 7NutritionCreatina Monohidrata CreaCrystal 500 g | Monohidrat | 15,80lei la 100 g | A | Nutriland | 79,00 lei | Cumpără | |
| 16 | MyproteinPudră de Creatină Microionizată 500 g | Monohidrat | 15,90lei la 100 g | A | Myprotein | 79,50 lei | Cumpără | |
| 17 | Boost4LifePremium Creatina Monohidrata 100% 300 g5,0 din 5, 38 evaluări la eMAG | Monohidrat | 17,33lei la 100 g | A | Nutriland | 52,00 lei | Cumpără | |
| 18 | MutantCreakong 1 kg | Monohidrat | 17,52lei la 100 g | A | Nutriland | 175,20 lei | Cumpără | |
| 19 | GymBeamCreatină + beta-alanină - GymBeam 500 g5,0 din 5, 8 evaluări la GymBeam | Complex | 17,61lei la 100 g | D | eMAG | 51,70 lei | Cumpără | |
| 20 | 7NutritionCreatina Monohidrata CreaCrystal 300 g | Monohidrat | 18,33lei la 100 g | A | Nutriland | 55,00 lei | Cumpără |
Preț pe tip de creatină
| Tip | Produse cu etichetă | Cel mai mic, lei la 100 g | Mediană, lei la 100 g | Lună de 3 g pe zi, la mediană |
|---|---|---|---|---|
| Monohidrat | 76 | 5,60 lei | 25,20 lei | 22,68 lei |
| Creapure | 12 | 22,93 lei | 31,84 lei | 28,66 lei |
| Capsule | 18 | 9,63 lei | 69,20 lei | 62,28 lei |
| Complex | 2 | 17,61 lei | 43,53 lei | 39,18 lei |
| HCl | 1 | 30,22 lei | 30,22 lei | 27,20 lei |
| Malat | 1 | 62,37 lei | 62,37 lei | 56,13 lei |
Creatina ieftină nu e un produs diferit: monohidratul pur e forma cea mai studiată, iar diferențele de preț vin din formă, marcă și mărimea pachetului. Lunile din tabel sunt calculate la 3 g de creatină pe zi (90 g pe lună), prin mediana tipului.
Cum calculăm prețul la 100 g: metodologie. Toate produsele: creatină. Un top după preț și puritate: cea mai bună creatină.